ÁRAINK

SZÉP Kártyával is fizethetsz
Budapesten és Sopronban SZÉP kártyával is fizethetsz. OTP és MBH Bank esetén terminálon, K&H esetén saját applikáción lehetséges. Ha kérdéseid lennének a SZÉP kártyát illetően, keresd laborjainkat az alábbi telefonszámokon:
Budapest: (+36) 70/905-55-07
Sopron: (+36) 30/115-97-57
SZOLGÁLTATÁSAINK
Érvényes: 2026. január 1-től
| Szolgáltatás | Listaár | Hétvégi felár | ENSPORT-os sportolóknak hűségidővel |
|---|---|---|---|
| Diagnosztikai szolgáltatásaink | |||
| INSCYD teljesítménydiagnosztika futóknak | 56.900 Ft | 5.000Ft | 39.900 Ft |
| INSCYD teljesítménydiagnosztika kerékpárosoknak | 56.900 Ft | 5.000Ft | 39.900 Ft |
| INSCYD teljesítménydiagnosztika triatlonosoknak | 89.900 Ft | 5.000Ft | 67.900 Ft |
| Bikefit kerékpár-beállítás (1 kerékpár) | 39.900 Ft | 5.000Ft | -15% |
| Bikefit kerékpár-beállítás (2 kerékpár) | 59.900 Ft | 5.000Ft | -15% |
| Futás mozgáselemzés | 29.900 Ft | 5.000Ft | -15% |
| Mozgásszervi állapotfelmérés | 23.900 Ft | 5.000Ft | -15% |
| Talpvizsgálat | 10.000 Ft | 5.000Ft | – |
| Gyógytorna | |||
| 1 alkalom | 17.000 Ft | – | – |
| 5 alkalmas bérlet | 80.000 Ft | – | – |
| 10 alkalmas bérlet | 150.000 Ft | – | – |
| Egyéni foglalkozásaink (futótechnika edzés, erősítő edzés, gyermekfejlesztés, labdajátékok kiegészítő edzése) |
|||
| 1 alkalom | 12.000 Ft | – | – |
| 5 alkalmas bérlet | 57.500 Ft | – | – |
| 10 alkalmas bérlet | 110.000 Ft | – | – |
| Csoportos foglalkozásaink (futótechnika és erősítés, köredzés) |
|||
| 1 alkalom | 5.500 Ft | – | – |
| 5 alkalmas bérlet | 25.000Ft | – | – |
| 10 alkalmas bérlet | 45.000Ft | – | – |
| Sportmasszázs | |||
| 30 perce masszázs | 8.500 Ft | – | – |
| 1 órás masszázs | 15.000 Ft | – | – |
| 1,5 órás masszázs | 19.500 Ft | – | – |
| Kinesio tape ragasztás | 3.000 Ft | Ha masszázzsal egyben kéred, akkor INGYENES! | |
| Kompressziós csizma használat | 3.000 Ft | Ha masszázzsal egyben kéred, akkor INGYENES! | |
Az „ENSPORT-os sportolóknak hűségidővel” szóló árkedvezményt azok vehetik igénybe, akinek van hűségidős edzéstervezés előfizetése. Ez a kedvezmény állandó, míg az edzéstervezés előfizetésük AKTÍV státuszú.
EDZÉSTERVEZÉS
Érvényes: 2026. január 1-től
| Sportág | Időtartam | Az első 4 hétben* | Hűségidővel ** | Hűségidő nélkül | Erdélyi Nándival*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Futás vagy Kerékpár vagy Úszás | hónap | 5.000 Ft | 24.000 Ft | 29.000 Ft | 40.000 Ft |
| Triatlon | 5.000 Ft | 26.000 Ft | 31.000 Ft | 42.000 Ft | |
| Választható feláras extrák | |||||
| Kiemelt edző**** | 4.000 Ft | ||||
| Videós edzéselemzés | 3.000 Ft | ||||
| Napi kapcsolattartás | 10.000 Ft | ||||
* Új megrendelőink számára elérhető kedvezmény, kizárólag az első 4 hét időtartamra. A 4 hét lejárta után választható a hűségidős vagy a hűségidő nélküli opció.
**A hűségidő díjkedvezményt jelent, és az időtartamra garantált árat. 6-24 hónapig terjedő hűségidőt vállalhatsz az egyéni igényeidnek megfelelően.
***Erdélyi Nándi, az ENSPORT alapító tulajdonosa a legnagyobb tudású futó- és triatlonedző az ENSPORT rendszerében. Ha vele szeretnél készülni, csak hűségidős konstrukcióban teheted meg.
****Kiemelt edzőink tapasztaltak, magas az elégedettségi szintjük és sportolóik az ENSPORT legsikeresebb sportolói. Kiemelt edzőink: Karafa Balázs, Mag Erika, Majkut Gergely, Perényi Andrea, és Szabó Csaba.

